亚洲va欧洲va日韩va忘忧草_国产成熟女人性满足视频16_成a人影院在线播放_亚洲av女人18毛片

首頁 水泵選型 公司實(shí)力 選型熱線:0731-88632200
您的位置: 首頁 水泵百科 水泵知識

MD型水泵

MD型水泵
時間:2022-03-05
MD型水泵,是一種耐磨礦用多級離心泵,是在老產(chǎn)品DA型泵基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,全部取代DA型泵,根據(jù)輸入介質(zhì)不同派生出D、DF系列。

MD型水泵定義

MD型水泵,是一種耐磨礦用多級離心泵,是在老產(chǎn)品DA型泵基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,全部取代DA型泵,根據(jù)輸入介質(zhì)不同派生出D、DF系列。D型泵適用于礦山排水,工廠、城市給水及農(nóng)業(yè)排灌之用,供、吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,介質(zhì)溫度≤80℃。MD型水泵適用于煤礦,礦山、工廠及其它場合輸送固體顆粒含量不大于1.5%(顆粒直徑小于0.5mm)的礦井水或其他類似的 污水,液體溫度不高于40℃。

?

MD型耐磨礦用多級離心泵

↑點(diǎn)擊上方圖片可查看更多【MD水泵】產(chǎn)品、價格、參數(shù)等信息↑

?


MD型水泵產(chǎn)品概述

MD型水泵是在老產(chǎn)品DA型泵基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,適用于礦山排水,工廠、城市給水及農(nóng)業(yè)排灌之用,供、吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,介質(zhì)溫度≤80℃。?

?

MD型水泵適用范圍

適用于煤礦,礦山、工廠及其它場合輸送固體顆粒含量不大于1.5%(顆粒直徑小于0.5mm)的礦井水或其他類似的 污水,液體溫度不高于40℃。


MD型水泵技術(shù)參數(shù)

性能:
泵吸入、排出口徑: 40~300mm
流量: Q=3.75~840m3/h
揚(yáng)程: H=19~684m?

?

MD型水泵型號意義
MD 430-160×10
10---------泵級數(shù)
160---------單級揚(yáng)程(m)
430---------流量(m3/h)
MD---------耐磨礦用多級離心泵

?

MD型水泵性能參數(shù)

型號 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(m)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
電機(jī)功率
(Kw)
效率
(η%)
必需氣蝕余量
(m)
MD25-30X3 25 90 2950 15 62 2.2
MD25-30X4 25 120 2950 18.5 62 2.2
MD25-30X5 25 150 2950 22 62 2.2
MD25-30X6 25 180 2950 30 62 2.2
MD25-30X7 25 210 2950 30 62 2.2
MD25-30X8 25 240 2950 37 62 2.2
MD25-30X9 25 270 2950 37 62 2.2
MD25-30X10 25 300 2950 45 62 2.2
MD46-30X3 46 90 2950 22 70 3.0
MD46-30X4 46 120 2950 30 70 3.0
MD46-30X5 46 150 2950 37 70 3.0
MD46-30X6 46 180 2950 37 70 3.0
MD46-30X7 46 210 2950 45 70 3.0
MD46-30X8 46 240 2950 55 70 3.0
MD46-30X9 46 270 2950 55 70 3.0
MD46-30X10 46 300 2950 75 70 3.0
MD46-50X3 46 150 2950 37 63 2.8
MD46-50X4 46 200 2950 45 63 2.8
MD46-50X5 46 250 2950 55 63 2.8
MD46-50X6 46 300 2950 75 63 2.8
MD46-50X7 46 350 2950 75/90 63 2.8
MD46-50X8 46 400 2950 90 63 2.8
MD46-50X9 46 450 2950 110 63 2.8
MD46-50X10 46 500 2950 110 63 2.8
MD46-50X11 46 550 2950 132 63 2.8
MD46-50X12 46 600 2950 132 63 2.8
MD85-45X2 85 90 2950 37 72 4.2
MD85-45X3 85 135 2950 55 72 4.2
MD85-45X4 85 180 2950 75 72 4.2
MD85-45X5 85 225 2950 90 72 4.2
MD85-45X6 85 270 2950 110 72 4.2
MD85-45X7 85 315 2950 132 72 4.2
MD85-45X8 85 360 2950 132 72 4.2
MD85-45X9 85 405 2950 160 72 4.2
MD85-67X3 85 201 2950 75 68 4.3
MD85-67X4 85 268 2950 110 68 4.3
MD85-67X5 85 335 2950 160 68 4.3
MD85-67X6 85 402 2950 190 68 4.3
MD85-67X7 85 469 2950 190 68 4.3
MD85-67X8 85 536 2950 220 68 4.3
MD85-67X9 85 603 2950 250 68 4.3
MD155-30X2 155 60 1480 55 77 3.9
MD155-30X3 155 90 1480 75 77 3.9
MD155-30x4 155 120 1480 90 77 3.9
MD155-30x5 155 150 1480 110 77 3.9
MD155-30x6 155 180 1480 132 77 3.9
MD155-30x7 155 210 1480 160 77 3.9
MD155-30x8 155 240 1480 180 77 3.9
MD155-30x9 155 270 1480 180 77 3.9
MD155-30x10 155 300 1480 225 77 3.9
MD155-67x3 155 201 2950 132 74 5.0
MD155-67x4 155 268 2950 185 74 5.0
MD155-67x5 155 355 2950 220 74 5.0
MD155-67x6 155 402 2950 275 74 5.0
MD155-67x7 155 469 2950 350 74 5.0
MD155-67x8 155 536 2950 350 74 5.0
MD155-67x9 155 603 2950 440 74 5.0
MD280-43x2 280 86 1480 110 77 4.7
MD280-43x3 280 129 1480 150 77 4.7
MD280-43x4 280 172 1480 230 77 4.7
MD280-43x5 280 215 1480 300 77 4.7
MD280-43x6 280 258 1480 300 77 4.7
MD280-43x7 280 301 1480 350 77 4.7
MD280-43x8 280 344 1480 410 77 4.7
MD280-43x9 280 384 1480 430 77 4.7
MD280-65x3 280 195 1480 280 73 3.7
MD280-65x4 280 260 1480 355 73 3.7
MD280-65x5 280 325 1480 450 73 3.7
MD280-65x6 280 390 1480 500 73 3.7
MD280-65x7 280 455 1480 680 73 3.7
MD280-65x8 280 520 1480 680 73 3.7
MD280-65x9 280 585 1480 850 73 3.7
MD280-65x10 280 650 1480 850 73 3.7
MD450-60x3 450 180 1480 360 79 3.7
MD450-60x4 450 240 1480 500 79 4.9
MD450-60x5 450 300 1480 680 79 4.9
MD450-60x6 450 360 1480 680 79 4.9
MD450-60x7 450 420 1480 850 79 4.9
MD450-60x8 450 480 1480 850 79 4.9
MD450-60x9 450 540 1480 1050 79 4.9
MD450-60x10 450 600 1480 1050 79 4.9
產(chǎn)品推薦
查看更多產(chǎn)品
30 年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
02 年質(zhì)量保證
Quality
7000 家成功案例
Case
70 項(xiàng)專利證書
Patent
在線客服 服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
15348312290
微信詢價
返回頂部