水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售熱線0731-88632200
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY200-50×3|200-50*3多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY200-50×4|200-50*4多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY200-50×8|200-50*8多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY200-50×2|200-50*2多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY200-50×10|200-50*10多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY200-50×12|200-50*12多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶(hù)體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
DF200-50×3|200-50*3耐腐不銹鋼多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:1.28-66.8萬(wàn)。
DF200-50×11|200-50*11耐腐不銹鋼多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:1.28-66.8萬(wàn)。
DF200-50×9|200-50*9耐腐不銹鋼多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:1.28-66.8萬(wàn)。
DF200-50×6|200-50*6耐腐不銹鋼多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:1.28-66.8萬(wàn)。
DF200-50×2|200-50*2耐腐不銹鋼多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:1.28-66.8萬(wàn)。
DF200-50×4|200-50*4耐腐不銹鋼多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:1.28-66.8萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent