流量:3.75-1080m3/h
揚(yáng)程:4-128m
功率:0.55-160kw
效率:23%-85%
泵重:40-2100kg
氣蝕余量:2.0- 6.0m
價(jià)格:0.19-2.15萬(wàn)
IS型單級(jí)泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IS型單級(jí)泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
單級(jí)泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
性能如下: 2900轉(zhuǎn)/分 1450轉(zhuǎn)/分
最大流量: 240米3/分400米3/分
最高總揚(yáng)程: 125米 55米
最高轉(zhuǎn)速: 3500轉(zhuǎn)/分(用于60調(diào)波電源時(shí),葉輪直徑有所減少)
最高工作溫度:80℃
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的最高使用壓力1.6MPa。
?
IS型臥式單級(jí)單吸清水離心泵型號(hào)意義
IS型臥式單級(jí)單吸清水離心泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1泵體、2泵蓋、3葉輪、4軸、5密封環(huán)、6葉輪螺母、7止動(dòng)墊圈、8軸套、9填料壓蓋、10填料環(huán)、11填料、12懸架軸承部件。
IS型臥式單級(jí)單吸清水離心泵系根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的,主要由泵體(1)、泵蓋(2)、葉輪(3)、軸(4)、密封環(huán)(5)、軸套及懸架軸承部件(12)等所組成。
IS型臥式單級(jí)單吸清水離心泵為后開(kāi)式,拆開(kāi)泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。
IS型離心泵的泵體和錄蓋的部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說(shuō)的后開(kāi)門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點(diǎn)是檢修方便,檢修時(shí)不動(dòng)泵體,吸入管路,排出管路和電動(dòng)機(jī),只需拆下加長(zhǎng)聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件,進(jìn)行檢修。
泵的殼體(即泵體和泵蓋)抅成泵的工作室、葉輪、軸和滾動(dòng)軸承等為錄的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動(dòng)軸承承受泵的徑向力和軸向力。
為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設(shè)有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設(shè)有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設(shè)密封環(huán)和平衡孔。
泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋(9),填料環(huán)(10),和填料(11)等組成,以防止進(jìn)氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,若葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進(jìn)氣,故在填料腔內(nèi)裝有填料環(huán)通過(guò)泵蓋上的小孔將泵室內(nèi)壓力水引至填科環(huán)進(jìn)行密封。泵的葉輪如沒(méi)有平衡孔, 由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏汽問(wèn)題,故可不裝填料環(huán)。
為避免軸麿損,在軸通過(guò)填料腔的部位裝冇軸套保護(hù),軸套與軸之間裝有0形密封困,以防止沿著配合表面進(jìn)氣或漏水。
泵的傳動(dòng)方式是通過(guò)加長(zhǎng)彈性聯(lián)軸器與電動(dòng)機(jī)聯(lián)結(jié)的。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動(dòng)端看,為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
?
IS型臥式單級(jí)單吸清水離心泵安裝
一、裝配與拆卸
泵在裝配前應(yīng)首先檢壹零件有無(wú)影響裝配的缺陷,并擦洗干凈,方可進(jìn)行裝配。
1、預(yù)先可將各處的連接螺栓,絲堵等分別擰緊在相應(yīng)的零件上。
2、預(yù)先可將O型密封圈、紙墊、毛氈等分別放置在相應(yīng)的零件上。
3、預(yù)先可將密封環(huán)和填料、填料環(huán)、填料壓蓋等依次裝到泵蓋內(nèi)。
4、將滾動(dòng)軸承裝到軸上,然后裝到懸架內(nèi),再合上壓蓋,壓緊滾動(dòng)軸承,并在軸上套上連接螺栓。
5、將軸套裝在軸上,再將泵蓋裝在懸架上,然后再將葉輪、止動(dòng)墊圍.葉輪螺母等裝上并擰緊。最后將上述組件裝到泵體內(nèi),并擰緊泵體、泵蓋上的連接螺栓。
在上述裝配過(guò)程中,一些小件如平鍵、檔油盤、檔水團(tuán)軸套內(nèi)0形密封圍等容易遣漏或裝鉗順序,應(yīng)特別注意。
泵拆卸順序基本上可按裝配順序的反向進(jìn)行。
二、安裝
泵安裝的好壞對(duì)泵的運(yùn)行和壽命冇重要影響,所以安裝和校正必須仔細(xì)進(jìn)行。泵的外形及安裝尺寸。
1、安裝和校正:
1) 清除底座上的油膩和污垢,把底座放在地基上。
2) 用水平儀檢查底座的水平度,允許用楔鐵找平。
3) 用水泥澆灌底座和地腳螺栓孔眼。
4) 水泥干固后應(yīng)檢查底座和地腳螺栓孔眼是否松動(dòng),合適后擰緊地腳螺栓,重新檢查水平度。
5) 清理底座的支持平面,水泵腳及電機(jī)腳的平面,并把水錄和電機(jī)安裝到底座上去。
6) 聯(lián)軸器之間應(yīng)保持一定的間隙,檢查水泵軸和電機(jī)軸中心線是否一致,可用薄墊片調(diào)整使其同心。
7) 測(cè)量聯(lián)軸器的外緣上下,左右的差別不得超過(guò)0.1mm,兩聯(lián)軸器端面間隙一周上最大和最小的間隙差別不得超過(guò)0.3mm
2、安裝說(shuō)明:
1) 離心泵的安裝高度,管路的長(zhǎng)度.直徑、流速應(yīng)符合計(jì)算,力求減少不必要的損失。
2) 長(zhǎng)距輸送時(shí)應(yīng)取較大的管徑,泵的管路應(yīng)有自己的支架,不允件管路的重量加在泵上,避免把泵壓壞。
3) 排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
三、起動(dòng) 停止與運(yùn)轉(zhuǎn)
1、起動(dòng):
1) 應(yīng)在機(jī)聯(lián)結(jié)前確定是電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,泵的運(yùn)轉(zhuǎn)是否靈活。
2) 關(guān)閉吐出管路上的閑閥。
3) 向泵內(nèi)灌滿水,或用真空泵引水。
4) 接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開(kāi)吐出管路上的閘閥,并調(diào)節(jié)到所需要的工況,在吐出管上的閘閥關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)工作的時(shí)間不得超過(guò)3分鐘。
2、停止:
1) 逐漸關(guān)閉吐出管路上的閘閥,切斷電源。
2) 如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)水放出,以免凍裂。
3) 如長(zhǎng)期停止使用,應(yīng)將泵拆卸清洗上油,包裝保管。
3、運(yùn)轉(zhuǎn):
1) 在開(kāi)車及運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,必須注意觀察儀表讀數(shù),軸承發(fā)熱,填料漏水和發(fā)熱及的振動(dòng)和雜音等是否正常, 如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)即時(shí)處理。
2) 軸承溫度最高不大于80℃,軸承溫度不得比周圍溫度超過(guò)40℃。
3) 填料正常,漏水應(yīng)該是少量均勻。
4) 軸承油位應(yīng)保持在正常位置上,不能過(guò)高或過(guò)低,過(guò)低時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充潤(rùn)滑油。
5) 如密封環(huán)和葉輪配合部位的間隙磨損過(guò)大應(yīng)更換新的密封環(huán)。
IS型臥式單級(jí)單吸清水離心泵型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 |
(m3/h) | (m) | (%) | (kW) | |
IS50-32-125(2900) | 12.5 | 20 | 60.3 | 2.2 |
IS50-32-125A(2900) | 11.2 | 16 | 58 | 1.5 |
IS50-32-160(2900) | 12.5 | 32 | 54 | 3 |
IS50-32-160A(2900) | 11.7 | 28 | 53 | 2.2 |
IS50-32-160B(2900) | 10.8 | 24 | 50 | 1.5 |
IS50-32-200(2900) | 12.5 | 50 | 48.1 | 5.5 |
IS50-32-200A(2900) | 11.7 | 44 | 45 | 4 |
IS50-32-200B(2900) | 10.8 | 38 | 43 | 4 |
IS50-32-250(2900) | 12.5 | 80 | 38.1 | 11 |
IS50-32-250A(2900) | 11.7 | 70 | 35 | 7.5 |
IS50-32-250B(2900) | 10.8 | 60 | 36 | 5.5 |
IS50-32-125(1450) | 6.3 | 5 | 54 | 75 |
IS50-32-125A(1450) | 5.6 | 4 | 53 | 0.55 |
IS50-32-160(1450) | 6.3 | 8 | 48 | 0.55 |
IS50-32-160A(1450) | 5.8 | 4.6 | 46 | 0.55 |
IS50-32-160B(1450) | 5.4 | 4.1 | 43 | 0.55 |
IS50-32-200(1450) | 6.3 | 12.5 | 42.1 | 0.55 |
IS50-32-200A(1450) | 5.8 | 11 | 40 | 0.75 |
IS50-32-200B(1450) | 5.4 | 9.5 | 38 | 0.55 |
IS50-32-250(1450) | 6.3 | 20 | 32.1 | 0.55 |
IS50-32-250A(1450) | 5.8 | 17.5 | 30 | 1.5 |
IS50-32-250B(1450) | 5.4 | 15 | 26 | 1.1 |
IS65-40-200(2900) | 25 | 50 | 60.1 | 3 |
IS65-40-200A(2900) | 23.4 | 44 | 57 | 2.2 |
IS65-40-200B(2900) | 21.8 | 38 | 55 | 5.5 |
IS65-40-250(2900) | 25 | 80 | 50 | 4 |
IS65-40-250A(2900) | 23.4 | 70 | 49 | 3 |
IS65-40-250B(2900) | 21.7 | 60 | 47 | 7.5 |
IS65-40-315(2900) | 25 | 125 | 50 | 5.5 |
IS65-40-315A(2900) | 23.9 | 114 | 38 | 5.5 |
IS65-40-315B(2900) | 22.7 | 103 | 37 | 15 |
IS65-40-315C(2900) | 21.4 | 92 | 35 | 11 |
IS65-40-200(1450) | 12.5 | 12.5 | 55.3 | 1.1 |
IS65-40-200A(1450) | 11.7 | 11 | 51 | 0.55 |
IS65-40-200B(1450) | 10.8 | 9.5 | 48 | 0.55 |
IS65-40-250(1450) | 12.5 | 20 | 46 | 0.75 |
IS65-40-250A(1450) | 11.7 | 17.5 | 46 | 0.55 |
IS65-40-250B(1450) | 10.8 | 15 | 44 | 0.55 |
IS65-40-315(1450) | 12.5 | 32 | 37.1 | 1.1 |
IS65-40-315A(1450) | 11.9 | 28.5 | 35 | 1.1 |
IS65-40-315B(1450) | 11.3 | 25.8 | 34 | 0.75 |
IS65-40-315C(1450) | 10.7 | 23 | 32 | 2.2 |
IS65-50-125(2900) | 25 | 20 | 69.2 | 11 |
IS65-50-125A(2900) | 22.4 | 16 | 66 | 30 |
IS65-50-160(2900) | 25 | 32 | 65.1 | 22 |
IS65-50-160A(2900) | 23.4 | 28 | 63 | 18.5 |
IS65-50-160B(2900) | 21.7 | 24 | 60 | 15 |
IS80-50-200(2900) | 50 | 50 | 69 | 5.5 |
IS80-50-200A(2900) | 46.8 | 44 | 67 | 4 |
IS80-50-200B(2900) | 43.6 | 38 | 66 | 7.5 |
IS80-50-250(2900) | 50 | 80 | 63 | 5.5 |
IS80-50-250A(2900) | 46.8 | 70 | 60 | 5.5 |
IS80-50-250B(2900) | 43.3 | 60 | 58 | 15 |
IS80-50-315(2900) | 50 | 125 | 54.1 | 11 |
IS80-50-315A(2900) | 47.8 | 108 | 51 | 7.5 |
IS80-50-315B(2900) | 45.4 | 103 | 49 | 22 |
IS80-50-315C(2900) | 42.9 | 92 | 47 | 18.5 |
IS80-50-200(1450) | 25 | 12.5 | 65 | 3 |
IS80-50-200A(1450) | 23.4 | 11 | 64 | 0.75 |
IS80-50-200B(1450) | 21.8 | 9.5 | 63 | 0.75 |
IS80-50-250(1450) | 25 | 20 | 60 | 1.5 |
IS80-50-250A(1450) | 23.4 | 17.5 | 57 | 1.1 |
IS80-50-250B(1450) | 21.7 | 15 | 55 | 0.75 |
IS80-50-315(1450) | 25 | 32 | 52 | 2.2 |
IS80-50-315A(1450) | 23.9 | 28.5 | 49 | 1.5 |
IS80-50-315B(1450) | 22.7 | 25.8 | 46 | 1.1 |
IS80-50-315C(1450) | 21.4 | 23 | 44 | 3 |
IS80-65-125(2900) | 50 | 20 | 75.1 | 15 |
IS80-65-125A(2900) | 44.7 | 16 | 73 | 37 |
IS80-65-160(2900) | 50 | 32 | 73 | 37 |
IS80-65-160A(2900) | 46.8 | 28 | 70 | 30 |
IS80-65-160B(2900) | 43.3 | 24 | 68 | 30 |
IS80-65-125(1450) | 25 | 5 | 71 | 3 |
IS80-65-125A(1450) | 22.4 | 4 | 69 | 2.2 |
IS80-65-160(1450) | 25 | 8 | 69 | 5.5 |
IS80-65-160A(1450) | 23.4 | 7 | 66 | 5.5 |
IS80-65-160B(1450) | 21.7 | 6 | 64 | 4 |
IS100-65-200(2900) | 100 | 50 | 76.1 | 11 |
IS100-65-200A(2900) | 93.8 | 44 | 75 | 7.5 |
IS100-65-200B(2900) | 87.2 | 38 | 72 | 15 |
IS100-65-250(2900) | 100 | 80 | 71.9 | 11 |
IS100-65-250A(2900) | 93.5 | 70 | 70 | 11 |
IS100-65-250B(2900) | 86.6 | 60 | 68 | 22 |
IS100-65-315(2900) | 100 | 125 | 66 | 18.5 |
IS100-65-315A(2900) | 95.5 | 109 | 64 | 15 |
IS100-65-315B(2900) | 90.8 | 95 | 62 | 37 |
IS100-65-315C(2900) | 85.8 | 92 | 60 | 30 |
IS100-65-200(1450) | 50 | 12.5 | 73.1 | 4 |
IS100-65-200A(1450) | 46.9 | 11 | 72 | 1.5 |
IS100-65-200B(1450) | 43.6 | 9.5 | 69 | 1.1 |
IS100-65-250(1450) | 50 | 20 | 68.1 | 2.2 |
IS100-65-250A(1450) | 46.8 | 17.5 | 66 | 1.5 |
IS100-65-250B(1450) | 43.3 | 15 | 64 | 1.5 |
IS100-65-315(1450) | 50 | 32 | 63 | 4 |
IS100-65-315A(1450) | 47.7 | 28.5 | 61 | 3 |
IS100-65-315B(1450) | 42.9 | 23 | 57 | 2.2 |
IS100-80-125(2900) | 100 | 20 | 77.9 | 30 |
IS100-80-125A(2900) | 89.4 | 16 | 70 | 75 |
IS100-80-160(2900) | 100 | 32 | 77.9 | 55 |
IS100-80-160A(2900) | 93.5 | 28 | 75 | 45 |
IS100-80-160B(2900) | 86.6 | 24 | 73 | 37 |
IS100-80-125(1450) | 50 | 5 | 74.9 | 5.5 |
IS100-80-125A(1450) | 44.7 | 4 | 66 | 5.5 |
IS100-80-160(1450) | 50 | 8 | 75.2 | 5.5 |
IS100-80-160A(1450) | 46.8 | 7 | 72 | 11 |
IS100-80-160B(1450) | 43.3 | 6 | 70 | 7.5 |
IS125-80-160(2900) | 160 | 32 | 79.7 | 22 |
IS125-80-200(2900) | 160 | 50 | 80.1 | 15 |
IS125-80-250(2900) | 160 | 80 | 77 | 37 |
IS125-80-315(2900) | 160 | 125 | 73.1 | 55 |
IS125-80-160(1450) | 80 | 8 | 77.2 | 5.5 |
IS125-80-200(1450) | 80 | 12.5 | 77 | 4 |
IS125-80-250(1450) | 80 | 20 | 74 | 5.5 |
IS125-80-315(1450) | 80 | 32 | 70 | 11 |
IS125-80-400(1450) | 87.6 | 60 | 63.1 | 15 |
IS125-100-200(2900) | 200 | 50 | 81.1 | 90 |
IS125-100-200A(2900) | 187 | 44 | 78 | 45 |
IS125-100-200B(2900) | 173 | 38 | 77 | 37 |
IS125-100-250(2900) | 200 | 80 | 78 | 30 |
IS125-100-250A(2900) | 187 | 70 | 76 | 75 |
IS125-100-250B(2900) | 173.2 | 60 | 74 | 55 |
IS125-100-315(2900) | 200 | 125 | 75 | 45 |
IS125-100-315A(2900) | 191 | 114 | 73 | 110 |
IS125-100-315B(2900) | 181.5 | 103 | 71 | 90 |
IS125-100-315C(2900) | 171.6 | 92 | 69 | 75 |
IS125-100-200(1450) | 100 | 12.5 | 76 | 7.5 |
IS125-100-200A(1450) | 93.5 | 11 | 73 | 5.5 |
IS125-100-200B(1450) | 87.2 | 9.5 | 71 | 4 |
IS125-100-250(1450) | 100 | 20 | 76 | 11 |
IS125-100-250A(1450) | 93.5 | 17.5 | 74 | 7.5 |
IS125-100-250B(1450) | 86.6 | 15 | 72 | 5.5 |
IS125-100-315(1450) | 100 | 32 | 73.3 | 15 |
IS125-100-315A(1450) | 95.5 | 28.5 | 71 | 15 |
IS125-100-315B(1450) | 90.8 | 25.8 | 68 | 11 |
IS125-100-315C(1450) | 85.8 | 23 | 66 | 30 |
IS125-100-400(1450) | 100 | 50 | 64.9 | 30 |
IS125-100-400A(1450) | 93.5 | 44 | 63 | 22 |
IS125-100-400B(1450) | 86.6 | 38 | 63 | 18.5 |
IS150-125-250(1450) | 200 | 20 | 80.7 | 18.5 |
IS150-125-250A(1450) | 187 | 17.5 | 78 | 15 |
IS150-125-250B(1450) | 173 | 15 | 76 | 11 |
IS150-125-315(1450) | 200 | 32 | 78.9 | 30 |
IS150-125-315A(1450) | 187 | 28 | 76 | 22 |
IS150-125-315B(1450) | 173 | 24 | 73 | 18.5 |
IS150-125-400(1450) | 200 | 50 | 75.1 | 45 |
IS150-125-400A(1450) | 187 | 44 | 73 | 37 |
IS150-125-400B(1450) | 173 | 38 | 71 | 30 |
IS200-150-250(1450) | 400 | 22 | 82.4 | 37 |
IS200-150-250A(1450) | 374 | 17.5 | 80 | 30 |
IS200-150-250B(1450) | 346 | 15 | 78 | 22 |
IS200-150-315(1450) | 400 | 32 | 82.1 | 55 |
IS200-150-315A(1450) | 374 | 28 | 80 | 45 |
IS200-150-315B(1450) | 346 | 24 | 70 | 37 |
IS200-150-400(1450) | 400 | 50 | 81.1 | 90 |
IS200-150-400A(1450) | 374 | 44 | 79 | 75 |
IS200-150-400B(1450) | 346 | 38 | 77 | 55 |
溫馨提示:點(diǎn)擊上方具體型號(hào)系列即可查看相應(yīng)的更詳細(xì)參數(shù)以及性能曲線圖等
如果您不太懂也沒(méi)關(guān)系,我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理會(huì)協(xié)助您確定。
Experience
Quality
Case
Patent