流量:3.4-1080m3/h
揚(yáng)程:3.7-158m
功率:0.55-160kw
效率:16%-85%
泵重:44-160kg
氣蝕余量:2.0-6.0m
價(jià)格:0.39-8.88萬(wàn)
? ? ? ?IH型耐腐蝕化工流程泵系臥式單級(jí)單吸化工離心泵,是中聯(lián)泵業(yè)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)出的第五代耐高溫高壓臥式化工流程泵,是取代老型 lH 型化工泵的更換新代產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品性能參數(shù)和安裝尺寸與老IH型泵相同,產(chǎn)品執(zhí)行GB5662-85《軸向吸入離心泵(16bar)標(biāo)記、性能和尺寸》標(biāo)準(zhǔn)。
? ? ? ?第五代lH型耐腐蝕化工流程泵吸收了 XA 型泵懸架的外觀設(shè)計(jì)并在泵體上設(shè)計(jì)了加強(qiáng)筋,使該泵型外形美觀、運(yùn)行安全、可靠、使用壽命長(zhǎng)。第五代IH型泵懸架部件:四種懸架覆蓋全系列,且懸架跨產(chǎn)品系列通用。保證了交貨的快捷和少的庫(kù)存。
? ? ? lH型耐腐蝕化工流程離心泵軸封形式:根據(jù)用戶需要可分別選用填料密封、單端面非平衡機(jī)封、單端面平衡機(jī)封、雙端面非平衡型機(jī)封、雙端面平衡機(jī)封。密封安全、可靠,使用壽命長(zhǎng)。泵體、葉輪采用臘模精密鑄造,效率比老型 IH 高,外觀質(zhì)量更好。聯(lián)軸器為三節(jié)可卸聯(lián)軸器。有的用戶要求直連式,可作特殊處理,單獨(dú)設(shè)計(jì)焊接底座。一般情況下安裝尺寸與老型舊相同,第五代舊系列泵的底座采用精密鑄造底座。
?
IH型耐腐蝕化工流程泵型號(hào)意義及工作條件
? ? ? ?介質(zhì)溫度:-20°C<T<+105°C
? ? ? ?采用特殊措施可達(dá)180°C
? ? ? ?流量Q=3.4-1000(m3/h)
? ? ? ?揚(yáng)程H=3.7-128(m)
? ? ? ?轉(zhuǎn)速n=1450-2900(r/min)
? ? ? ?泵的旋轉(zhuǎn)方向:由電機(jī)方向往泵看為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)
? ? ? ?lH型耐腐蝕化工泵主要用于石油、化工、合成纖維、化肥、電站、食品及醫(yī)院等工業(yè)部門輸送不含懸浮顆粒的腐蝕性或不容許污染的介質(zhì)。
?
IH型耐腐蝕化工流程泵結(jié)構(gòu)圖及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
? ? ? ?耐腐蝕標(biāo)準(zhǔn)化工流程泵根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的,結(jié)構(gòu)形式為后開(kāi)門式,裝拆維護(hù)比較容易,外形結(jié)構(gòu)美觀大方,產(chǎn)品運(yùn)行安全可靠,使用及其方便。
? ? ? ?1、泵體、帶有加強(qiáng)筋,CFD計(jì)算流體力學(xué)及較大的泵體均采用雙蝸殼,徑向力小,外觀美觀,使用壽命長(zhǎng)。
? ? ? ?2、葉輪,精鑄造蠟?zāi)T煨?尺寸準(zhǔn)確、效率髙、外形美觀,CFDυ計(jì)算流體力學(xué)設(shè)計(jì),流道寬,效率髙氣蝕性能好。精鑄模造型,尺寸準(zhǔn)確,效率高。
? ? ? ?3、密封部件、按AP1610機(jī)械密封設(shè)計(jì),有助于密封系統(tǒng)冷卻和循環(huán),密封更加可靠,同時(shí)可選了、填料密封,單端面非平衡機(jī)封,單端面平衡機(jī)封,雙端面非平衡型機(jī)封,雙端面平衡機(jī)封。
? ? ? ?4、懸架部件,外形參考ⅩA外形并釆用精鑄模型制造,外形美觀,通用化程度高,分30、40、50、55、懸架,懸架部件跨系類通用。
? ? ? ?5、聯(lián)軸器為三節(jié)可卸聯(lián)軸器,可根據(jù)客戶要求特殊處理做直聯(lián)式,維修方便成本低。
IH型耐腐蝕化工流程泵技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (kW) | |
IH50-32-125(2900) | 12.5 | 20 | 51 | 1.34 | 2900 | 2.2 |
IH50-32-125A(2900) | 11.3 | 16.4 | 50 | 1.01 | 2900 | 1.1 |
IH50-32-160(2900) | 12.5 | 32 | 46 | 2.37 | 2900 | 3 |
IH50-32-160A(2900) | 11.3 | 26.4 | 44 | 1.85 | 2900 | 0.75 |
IH50-32-200(2900) | 12.5 | 50 | 39 | 4.37 | 2900 | 5.5 |
IH50-32-200A(2900) | 11.3 | 41 | 38 | 3.32 | 2900 | 4 |
IH50-32-250(2900) | 12.5 | 80 | 33 | 8.26 | 2900 | 11 |
IH50-32-250A(2900) | 11.7 | 70 | 32 | 6.97 | 2900 | 11 |
IH50-32-250B(2900) | 11 | 62 | 30 | 6.19 | 2900 | 5.5 |
IH50-32-125(1450) | 6.3 | 5 | 45 | 0.19 | 1450 | 0.55 |
IH50-32-160(1450) | 6.3 | 8 | 40 | 0.34 | 1450 | 0.75 |
IH50-32-200(1450) | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1450 | 1.1 |
IH50-32-250(1450) | 6.3 | 20 | 27 | 1.27 | 1450 | 2.2 |
IH50-32-125A(1450) | 5.7 | 4.1 | 43 | 0.15 | 1450 | 0.55 |
IH50-32-160A(1450) | 5.7 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 1450 | 0.75 |
IH50-32-200A(1450) | 5.7 | 10.3 | 31 | 0.52 | 1450 | 1.1 |
IH50-32-250A(1450) | 5.9 | 17.5 | 25 | 1.13 | 1450 | 1.5 |
IH65-40-200(2900) | 25 | 50 | 52 | 6.55 | 2900 | 11 |
IH65-40-200A(2900) | 22.7 | 41 | 50 | 5.07 | 2900 | 5.5 |
IH65-40-250(2900) | 25 | 80 | 46 | 11.85 | 2900 | 15 |
IH65-40-250A(2900) | 23.4 | 74.8 | 45 | 10.6 | 2900 | 15 |
IH65-40-250B(2900) | 22 | 61.8 | 44 | 8.42 | 2900 | 15 |
IH65-40-315(2900) | 25 | 125 | 39 | 21.83 | 2900 | 3 |
IH65-40-315A(2900) | 23.4 | 109.5 | 38 | 18.37 | 2900 | 18.5 |
IH65-40-315B(2900) | 22 | 96.5 | 37 | 15.64 | 2900 | 15 |
IH65-40-200(1450) | 12.5 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1450 | 1.5 |
IH65-40-250(1450) | 12.5 | 20 | 39 | 1.75 | 1450 | 3 |
IH65-40-315(1450) | 12.5 | 32 | 33 | 3.3 | 1450 | 5.5 |
IH65-40-200A(1450) | 11.3 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1450 | 1.1 |
IH65-40-250A(1450) | 11.7 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 1450 | 2.2 |
IH65-40-315A(1450) | 11.7 | 28 | 33 | 2.71 | 1450 | 4 |
IH65-50-125(2900) | 25 | 20 | 62 | 2.2 | 2900 | 3 |
IH65-50-125A(2900) | 22.7 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2900 | 2.2 |
IH65-50-160(2900) | 25 | 32 | 57 | 3.82 | 2900 | 5.5 |
IH65-50-160A(2900) | 22.7 | 26.5 | 56 | 2.93 | 2900 | 3 |
IH65-50-125(1450) | 12.5 | 5 | 55 | 0.31 | 1450 | 0.55 |
IH65-50-160(1450) | 12.5 | 8 | 51 | 0.53 | 1450 | 0.75 |
IH65-50-160A(1450) | 11.3 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 1450 | 0.55 |
IH65-50-125A(1450) | 11.3 | 4.1 | 54 | 0.23 | 1450 | 0.55 |
IH80-50-200(2900) | 50 | 50 | 63 | 10.81 | 2900 | 15 |
IH80-50-200A(2900) | 45.3 | 41 | 61 | 8.3 | 2900 | 7.5 |
IH80-50-250(2900) | 50 | 80 | 57 | 19.12 | 2900 | 22 |
IH80-50-250A(2900) | 45.3 | 65.7 | 52 | 15.6 | 2900 | 15 |
IH80-50-315(2900) | 50 | 125 | 47 | 36.24 | 2900 | 45 |
IH80-50-315A(2900) | 45.3 | 102.6 | 48 | 26.39 | 2900 | 30 |
IH80-50-200(1450) | 25 | 12.5 | 57 | 1.49 | 1450 | 2.2 |
IH80-50-250(1450) | 25 | 20 | 53 | 2.57 | 1450 | 5.5 |
IH80-50-315(1450) | 25 | 32 | 43 | 5.07 | 1450 | 11 |
IH80-50-200A(1450) | 22.7 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 1450 | 2.2 |
IH80-50-250A(1450) | 22.7 | 16.4 | 49 | 2.07 | 1450 | 3 |
IH80-50-315A(1450) | 22.7 | 25.7 | 46 | 3.46 | 1450 | 5.5 |
IH80-65-125(2900) | 50 | 20 | 69 | 3.95 | 2900 | 5.5 |
IH80-65-125A(2900) | 45.3 | 16.5 | 67 | 3.04 | 2900 | 3 |
IH80-65-160(2900) | 50 | 32 | 67 | 6.51 | 2900 | 11 |
IH80-65-160A(2900) | 45.4 | 26.4 | 65 | 5.02 | 2900 | 5.5 |
IH80-65-125(1450) | 25 | 5 | 64 | 0.53 | 1450 | 0.75 |
IH80-65-160(1450) | 25 | 8 | 62 | 0.88 | 1450 | 1.5 |
IH80-65-125A(1450) | 22.7 | 4.1 | 62 | 0.41 | 1450 | 0.55 |
IH80-65-160A(1450) | 22.7 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1450 | 1.1 |
IH100-65-200(2900) | 100 | 50 | 72 | 18.92 | 2900 | 22 |
IH100-65-200A(2900) | 91 | 41.5 | 70 | 14.7 | 2900 | 15 |
IH100-65-250(2900) | 100 | 80 | 68 | 32.06 | 2900 | 37 |
IH100-65-250A(2900) | 93.5 | 70 | 65 | 27.44 | 2900 | 37 |
IH100-65-250B(2900) | 87.8 | 61.7 | 64 | 23.07 | 2900 | 45 |
IH100-65-315(2900) | 100 | 125 | 62 | 54.94 | 2900 | 75 |
IH100-65-315A(2900) | 93.5 | 109 | 61 | 45.53 | 2900 | 75 |
IH100-65-315B(2900) | 88 | 97 | 60 | 38.77 | 2900 | 55 |
IH100-65-200(1450) | 50 | 12.5 | 69 | 2.47 | 1450 | 3 |
IH100-65-250(1450) | 50 | 20 | 65 | 4.19 | 1450 | 5.5 |
IH100-65-315(1450) | 50 | 32 | 58 | 7.52 | 1450 | 11 |
IH100-65-200A(1450) | 45.5 | 10.3 | 66 | 1.93 | 1450 | 3 |
IH100-65-250A(1450) | 45.5 | 17.4 | 61 | 3.54 | 1450 | 5.5 |
IH100-65-315A(1450) | 46.5 | 28 | 56 | 6.34 | 1450 | 11 |
IH100-80-125(2900) | 100 | 20 | 77 | 7.08 | 2900 | 11 |
IH100-80-125A(2900) | 91.8 | 16.8 | 71 | 5.92 | 2900 | 5.5 |
IH100-80-160(2900) | 100 | 32 | 73 | 11.95 | 2900 | 15 |
IH100-80-160A(2900) | 91 | 26.5 | 71 | 9.26 | 2900 | 7.5 |
IH100-80-125(1450) | 50 | 5 | 74 | 0.92 | 1450 | 1.5 |
IH100-80-160(1450) | 50 | 8 | 69 | 1.58 | 1450 | 2.2 |
IH100-80-125A(1450) | 45.9 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1450 | 1.1 |
IH100-80-160A(1450) | 45.5 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1450 | 1.5 |
IH125-100-200(2900) | 200 | 50 | 77 | 35.39 | 2900 | 45 |
IH125-100-200A(2900) | 182 | 41.4 | 75 | 27.38 | 2900 | 37 |
IH125-100-250(2900) | 200 | 80 | 75 | 58.13 | 2900 | 75 |
IH125-100-250A(2900) | 186.5 | 69.5 | 73 | 48.38 | 2900 | 75 |
IH125-100-250B(2900) | 175.5 | 61.5 | 71 | 41.42 | 2900 | 55 |
IH125-100-315(2900) | 200 | 125 | 72 | 94.62 | 2900 | 110 |
IH125-100-315A(2900) | 186.5 | 108.7 | 71 | 77.81 | 2900 | 75 |
IH125-100-200(1450) | 100 | 12.5 | 73 | 4.67 | 1450 | 7.5 |
IH125-100-250(1450) | 100 | 20 | 72 | 7.57 | 1450 | 11 |
IH125-100-315(1450) | 100 | 32 | 68 | 12.82 | 1450 | 22 |
IH125-100-400(1450) | 100 | 50 | 60 | 22.71 | 1450 | 30 |
IH125-100-200A(1450) | 91 | 10.3 | 71 | 3.6 | 1450 | 5.5 |
IH125-100-250A(1450) | 93 | 17.4 | 70 | 6.3 | 1450 | 7.5 |
IH125-100-315A(1450) | 93 | 27.2 | 64 | 10.77 | 1450 | 18.5 |
IH125-100-400A(1450) | 93 | 43.2 | 54 | 20.27 | 1450 | 30 |
IH150-125-250(1450) | 200 | 20 | 77 | 14.16 | 1450 | 18.5 |
IH150-125-250A(1450) | 182 | 16.5 | 75 | 10.91 | 1450 | 15 |
IH150-125-315(1450) | 200 | 32 | 75 | 23.25 | 1450 | 30 |
IH150-125-315A(1450) | 182 | 25.5 | 73 | 17.32 | 1450 | 22 |
IH150-125-315B(1450) | 165 | 22 | 72 | 13.74 | 1450 | 30 |
IH150-125-400(1450) | 200 | 50 | 70 | 38.93 | 1450 | 90 |
IH150-125-400A(1450) | 182 | 41 | 68 | 29.9 | 1450 | 75 |
IH150-125-400B(1450) | 165 | 34 | 67 | 22.82 | 1450 | 55 |
IH200-150-250(1450) | 400 | 20 | 81 | 26.91 | 1450 | 55 |
IH200-150-250A(1450) | 363 | 16.5 | 79 | 20.66 | 1450 | 45 |
IH200-150-315(1450) | 400 | 32 | 79 | 44.15 | 1450 | 55 |
IH200-150-315A(1450) | 363 | 25.5 | 77 | 32.76 | 1450 | 45 |
IH200-150-315B(1450) | 329 | 21.6 | 76 | 25.48 | 1450 | 37 |
IH200-150-400(1450) | 400 | 50 | 78 | 69.87 | 1450 | 90 |
IH200-150-400A(1450) | 363 | 41 | 76 | 53.36 | 1450 | 75 |
IH200-150-400B(1450) | 329 | 33.8 | 75 | 40.4 | 1450 | 55 |
溫馨提示:點(diǎn)擊上方具體型號(hào)系列即可查看相應(yīng)的更詳細(xì)參數(shù)以及性能曲線圖等
如果您不太懂也沒(méi)關(guān)系,我們的業(yè)務(wù)經(jīng)理會(huì)協(xié)助您確定。
Experience
Quality
Case
Patent