200QJ深井泵潛水泵詳細(xì)參數(shù):
?
型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 出水管直徑(mm) | 配套電纜規(guī)格 |
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 50 | 3×4 |
200QJ20-54/4 | 54 | 5.5 | 3×4 | ||
200QJ20-67/5 | 67 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ20-81/6 | 81 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ20-93/7 | 93 | 9.2 | 3×6 | ||
200QJ20-108/8 | 108 | 11 | 3×6 | ||
200QJ20-121/9 | 121 | 13 | 3×6 | ||
200QJ20-133/10 | 20 | 133 | 15 | 50 | 3×6 |
200QJ20-148/11 | 148 | 15 | 3×6 | ||
200QJ20-175/13 | 175 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ20-202/15 | 202 | 22 | 3×16 | ||
200QJ20-243/18 | 243 | 25 | 65 | 3×16 | |
200QJ20-270/20 | 270 | 30 | 3×25 | ||
200QJ20-297/22 | 297 | 30 | 3×25 | ||
200QJ20-338/25 | 338 | 37 | 3×25 | ||
200QJ20-350/26 | 350 | 37 | 3×35 | ||
200QJ20-363/27 | 363 | 37 | 3×35 | ||
200QJ20-400/30 | 400 | 45 | 3×50 | ||
200QJ20-450/34 | 450 | 45 | 3×50 | ||
200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | 65 | 3×4 |
200QJ32-39/3 | 39 | 5.5 | 3×4 | ||
200QJ32-52/4 | 52 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ32-65/5 | 65 | 11 | 3×6 | ||
200QJ32-78/6 | 78 | 11 | 3×6 | ||
200QJ32-91/7 | 91 | 13 | 3×6 | ||
200QJ32-104/8 | 104 | 15 | 3×6 | ||
200QJ32-130/10 | 130 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ32-156/12 | 156 | 25 | 3×16 | ||
200QJ32-195/15 | 195 | 30 | 3×16 | ||
200QJ32-234/18 | 234 | 37 | 3×25 | ||
200QJ32-247/19 | 247 | 37 | 3×25 | ||
200QJ32-260/20 | 260 | 45 | 3×25 | ||
200QJ32-286/22 | 286 | 45G | 3×35 | ||
200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | 3×4 | |
200QJ40-39/3 | 39 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ40-52/4 | 52 | 9.2 | 3×6 | ||
200QJ40-65/5 | 65 | 11 | 3×6 | ||
200QJ40-78/6 | 78 | 15 | 3×6 | ||
200QJ40-104/8 | 104 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ40-117/9 | 117 | 22 | 3×10 | ||
200QJ40-143/11 | 143 | 25 | 3×10 | ||
200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30 | 65 | 3×16 |
200QJ40-182/14 | 182 | 37 | 3×16 | ||
200QJ40-208/16 | 208 | 37G | 3×25 | ||
200QJ40-234/18 | 234 | 45G | 3×25 | ||
200QJ40-247/19 | 247 | 45G | 3×35 | ||
200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 80 | 3×4 |
200QJ50-26/2 | 26 | 5.5 | 3×4 | ||
200QJ50-39/3 | 39 | 9.2 | 3×4 | ||
200QJ50-52/4 | 52 | 11 | 3×6 | ||
200QJ50-65/5 | 65 | 15 | 3×6 | ||
200QJ50-78/6 | 78 | 18.5 | 3×6 | ||
200QJ50-91/7 | 91 | 22 | 3×10 | ||
200QJ50-104/8 | 104 | 25 | 3×10 | ||
200QJ50-117/9 | 117 | 30 | 3×10 | ||
200QJ50-130/10 | 130 | 30 | 3×16 | ||
200QJ50-156/12 | 156 | 37 | 3×16 | ||
200QJ50-182/14 | 182 | 45G | 3×25 | ||
200QJ50-195/15 | 195 | 45G | 3×25 | ||
200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 | 80 | 3×4 |
200QJ63-24/2 | 24 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ63-36/3 | 36 | 11 | 3×6 | ||
200QJ63-48/4 | 48 | 15 | 3×6 | ||
200QJ63-60/5 | 60 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ63-72/6 | 72 | 90 | 3×10 | ||
200QJ63-84/7 | 84 | 90G | 3×10 | ||
200QJ63-96/8 | 96 | 30 | 3×16 | ||
200QJ63-108/9 | 108 | 30 | 3×16 | ||
200QJ63-120/10 | 120 | 37 | 3×25 | ||
200QJ63-144/12 | 144 | 45 | 3×25 | ||
200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 | 100 | 3×4 |
200QJ80-22/1 | 22 | 7.5 | 3×4 | ||
200QJ80-33/3 | 33 | 11 | 3×6 | ||
200QJ80-44/4 | 44 | 15 | 3×6 | ||
200QJ80-55/5 | 55 | 18.5 | 3×10 | ||
200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22 | 100 | 3×10 |
200QJ80-77/7 | 77 | 30 | 3×16 | ||
200QJ80-88/8 | 88 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-99/9 | 99 | 37 | 3×16 | ||
200QJ80-121/11 | 121 | 45 | 3×25 |
? ? ? ? ? 溫馨提示:點(diǎn)擊上方型號(hào),可查看具體詳細(xì)參數(shù)和性能曲線
?
? ? ? ?200QJ深井泵潛水泵優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn):
200QJ深井泵潛水泵,設(shè)計(jì)用來(lái)抽送清水、河水、或者腐蝕性液體,由YQS型潛水電機(jī)和QJ型潛水泵直聯(lián)組成。泵的零部件均由HT200、QT500、不銹鋼材質(zhì)精密制造,采用混流式或離心式單吸多級(jí)泵體結(jié)構(gòu),帶內(nèi)置單向閥和吸入濾網(wǎng);葉輪由統(tǒng)一的鍵固定在泵軸上,并配備泵軸保護(hù)軸套。潛水電機(jī)采用水潤(rùn)滑軸承,上端配備甩砂器和骨架油封,防止泥砂進(jìn)入電機(jī)。該系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行安全可靠、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
電機(jī)、水泵—體,潛入水中運(yùn)行,無(wú)火星、安全可靠。
對(duì)井管無(wú)特殊要求,對(duì)輸水管只要能承受相應(yīng)壓力即可。
?
↑點(diǎn)擊上方圖片可查看更多【200QJ深井泵】產(chǎn)品、價(jià)格、參數(shù)等信息↑
?
200QJ深井泵潛水泵主要用途:
1、深井提水;
2、城市、工礦企業(yè)給排水;
3、農(nóng)業(yè)排灌、園林噴灌;
4、地?zé)衢_(kāi)發(fā)利用,供暖系統(tǒng);
5、農(nóng)田灌溉、花園澆水、噴泉景觀、雨水回收利用系統(tǒng)、礦山排水、搶險(xiǎn),城市供水、企事業(yè)單位提起地下水源之用。
Experience
Quality
Case
Patent