DG25-80型次高壓鍋爐給水泵到貨檢查
長(zhǎng)沙水泵長(zhǎng)沙鍋爐給水泵長(zhǎng)沙DG25-80型水泵生產(chǎn)銷(xiāo)售廠家送貨以后需方到貨檢查
到貨后,應(yīng)立即對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,因裝運(yùn)引起的任何缺陷應(yīng)立即報(bào)告給承運(yùn)人。說(shuō)明書(shū)文本和其它部件(如電機(jī))的說(shuō)明書(shū)及裝箱單應(yīng)存放在一個(gè)安全方便的地方以供隨時(shí)參考。
DG25-80x6 鍋爐給水泵流量25m3/h| 揚(yáng)程480m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率67.51kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
DG25-80x7鍋爐給水泵 流量25m3/h| 揚(yáng)程560m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率78.86kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
DG25-80x8 鍋爐給水泵流量25m3/h| 揚(yáng)程640m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率90.07kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
鍋爐給水泵DG25-80x9 流量25m3/h| 揚(yáng)程720m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率101.41kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
鍋爐給水泵DG25-80x10 流量25m3/h| 揚(yáng)程800m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率112.76kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
鍋爐給水泵DG25-80x11 流量25m3/h| 揚(yáng)程880m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率124.11kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
DG25-80x12 鍋爐給水泵流量25m3/h| 揚(yáng)程954m | 轉(zhuǎn)速2950轉(zhuǎn)/分 | 軸功率135.51kw | 效率51.8% | 吸入口直徑80mm | 出口直徑65mm
Experience
Quality
Case
Patent