LKXA循環(huán)水泵型號
LKXA循環(huán)水泵型號參數(shù)匯總概述:
72TKXA-16 流量6.1m3/s | 揚程17.8m | 轉(zhuǎn)速425轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1214kw | 出口直徑1800mm
72TKXB-16 流量6.1m3/s | 揚程17.8m | 轉(zhuǎn)速425轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1214kw | 出口直徑1800mm
72LKSA-16 流量6.1m3/s | 揚程17.8m | 轉(zhuǎn)速425轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1214kw | 出口直徑1800mm
72LKSA-17 流量5.65m3/s | 揚程17.3m | 轉(zhuǎn)速370轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1090kw | 出口直徑1800mm
72LKXA-17.5 流量5.87m3/s | 揚程18.5m | 轉(zhuǎn)速370轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1232kw | 出口直徑1800mm
72LKXB-17.5 流量5.87m3/s | 揚程18.5m | 轉(zhuǎn)速370轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1232kw | 出口直徑1800mm
72LKXB-18 流量6m3/s | 揚程17.5m | 轉(zhuǎn)速370轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1174kw | 出口直徑1800mm
72LKXA-20 流量5.5m3/s | 揚程20.7m | 轉(zhuǎn)速370轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1308kw | 出口直徑1800mm
72LKSB-20 流量6.02m3/s | 揚程19.5m | 轉(zhuǎn)速370轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1308kw | 出口直徑1800mm
72LKSA-21 流量6.02m3/s | 揚程19.5m | 轉(zhuǎn)速370轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1308kw | 出口直徑1800mm
72TKXC-21 流量6.37m3/s | 揚程23.7m | 轉(zhuǎn)速425轉(zhuǎn)/分鐘 | 軸功率1671kw | 出口直徑1800mm
72LKXA-23.3導(dǎo)軸承a72LKXB-24導(dǎo)軸承a
72LKXA-24A導(dǎo)軸承b72LKXA-25主軸a
72LKXA-26主軸b72LKXD-26填料軸套
72LKXB-26填料函體72LKXC-26軸套a
72LKXC-26A軸套b72LKXA-26A葉輪
72LKXA-26.5泵聯(lián)軸器72LKXA-27.5導(dǎo)葉體口環(huán)
72LKXA-28.5葉輪哈夫鎖環(huán)72LBSA-34軸端調(diào)整螺母(74APHJ)軸套螺母
80LKXD-17套筒聯(lián)軸器(69APMA)套筒聯(lián)軸器連接卡環(huán)
80LKXD-17A套筒聯(lián)軸器止推卡環(huán)
80LKXD-17B導(dǎo)軸承a
80LKXD-17C導(dǎo)軸承a
80LKXD-17D賽龍導(dǎo)軸承
80LKXA-18上導(dǎo)軸承
80LKXD-19下導(dǎo)軸承
80LKXB-20導(dǎo)軸承A
80LKXA-25導(dǎo)軸承B
80LKXA-27.5導(dǎo)軸承C
80LKSA-28吸入喇叭口
80LKSA-31.5葉輪室