亚洲va欧洲va日韩va忘忧草_国产成熟女人性满足视频16_成a人影院在线播放_亚洲av女人18毛片

首頁(yè) 水泵選型 公司實(shí)力 選型熱線(xiàn):0731-88632200
您的位置: 首頁(yè) 新聞資訊 行業(yè)資訊

ZW自吸泵性能參數(shù)表

ZW自吸泵性能參數(shù)表
時(shí)間:2012-07-09
ZW自吸式 無(wú)堵塞排污泵可廣泛應(yīng)用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)等行業(yè),是抽吸纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)最理想的雜質(zhì)泵。 該泵環(huán)境溫度50℃,介質(zhì)溫度80℃特殊要求可達(dá)200℃

  ZW自吸式無(wú)堵塞排污泵可廣泛應(yīng)用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)等行業(yè),是抽吸纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)最理想的雜質(zhì)泵。

  該泵環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃;介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13;介質(zhì)重度不超過(guò)1240kg/m3;自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為≤10米;通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍。

ZW自吸泵性能參數(shù)表:

?

型號(hào) 電機(jī)功率(KW) 轉(zhuǎn)速(R/MIN) 口徑(MM) 流量(M3/H) 揚(yáng)程 (M) 自吸高度(M) 自吸性能(MIN/5M) 機(jī)組重量(KG)
ZW25-8-15 1.5-2 2900 25 8 15 5 3 68
ZW32-10-20 2.2-2 2900 32 10 20 5 3 68
ZW32-9-30 3-2 2900 32 9 30 5 3 95
ZW40-10-20 2.2-2 2900 40 10 20 5 3 68
ZW40-20-15 2.2-2 2900 40 20 15 5 3 68
ZW40-15-30 3-2 2900 40 15 30 5 3 95
ZW50-10-20 2.2-2 2900 50 10 20 5 3 68
ZW50-20-15 2.2-2 2900 50 20 15 5 3 68
ZW50-15-30 3-2 2900 50 15 30 5 3 95
ZW50-20-35 5.5-2 2900 50 20 35 5.5 3 140
ZW50-20-40 7.5-2 2900 50 20 40 5.5 3 150
ZW65-30-18 4-2 2900 65 30 18 5 3 125
ZW65-25-30 5.5-2 2900 65 25 30 5 3 135
ZW65-25-40 7.5-2 2900 65 25 40 5.5 2 140
ZW65-40-25 7.5-2 2900 65 40 25 5 3 150
ZW65-65-25 11-2 2900 65 65 25 5 3 200
ZW80-40-16 4-2 2900 80 40 16 5 3 125
ZW80-40-25 7.5-2 2900 80 40 25 5 3 140
ZW80-25-40 7.5-2 2900 80 25 40 5.5 2 150
ZW80-65-25 11-2 2900 80 65 25 5 3 220
ZW80-80-35 15-2 2900 80 80 35 5.5 3 250
ZW80-50-60 22-2 2900 80 50 60 5.5 3 300
ZW100-100-15 7.5-4 1450 100 100 15 5 3 230
ZW100-80-20 7.5-4 1450 100 80 20 5 3 230
ZW100-100-20 11-4 1450 100 100 20 5 3 270
ZW100-100-25 15-4 1450 100 100 25 5 2 300
ZW100-100-30 22-2 1450 10 100 30 5 2 320
ZW100-80-45 30-2 2900 100 80 45 5.5 2 380
ZW100-80-60 37-2 2900 100 80 60 5.5 2 430
ZW100-80-80 45-2 2900 100 80 80 5.5 2 480
ZW125-120-20 15-4 1450 125 120 20 5 2 380
ZW150-200-15 15-4 1450 150 200 15 5 3.5 380
ZW150-200-20 22-4 1450 150 200 20 5 3 420
ZW150-180-30 37-4 1450 150 180 30 5 3 580
ZW150-180-38 55-4 1450 150 180 38 5 3.5 700
ZW200-280-14 22-4 1450 200 280 14 5 3 600
ZW200-300-18 37-4 1450 200 300 18 5 3 680
ZW200-280-28 55-4 1450 200 280 28 5.2 3 820
ZW250-420-20 55-4 1450 250 420 20 4.5 25 1020
ZW300-800-14 55-4 1450 300 800 14 4.5 2.5 1200
ZW300-800-20 75-4 1450 300 800 20 4.5 2.5 1350
ZW自吸泵性能參數(shù)表

水泵選型的方法???????? 水泵選型材質(zhì)介紹

產(chǎn)品推薦
查看更多產(chǎn)品
30 年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
02 年質(zhì)量保證
Quality
7000 家成功案例
Case
70 項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
在線(xiàn)客服 服務(wù)熱線(xiàn)
服務(wù)熱線(xiàn)
15348312290
微信詢(xún)價(jià)
返回頂部